| Beeldverhouding | 1 |
|---|---|
| Schermgrootte | 14 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 |
| Screen technologie | OLED |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| Helderheid | 400 |
| Adaptive Sync | Nee |
| Type computer processor | Intel Core Ultra 7 |
| Processor implementatie | 258V |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 45873 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 47 |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 32 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | Intel Arc |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| USB-versies | Thunderbolt 4 Type C, USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C |
| Aantal USB type A | 0 |
| Aantal USB type C | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type B | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
| Sound technology | 360 graden adaptieve audio |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 70 Wh |
| Vermogen | 65 W |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Materiaal | Aluminium, Kunststof |
| Kleur | Grey |
| Product breedte | 31.26 cm |
| Product lengte | 22.09 cm |
| Product hoogte | 1.71 cm |
| Product gewicht | 1570 g |
| Verpakking hoogte | 6.50 cm |
| Verpakking breedte | 27 cm |
| Verpakking lengte | 43 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.57 kg |
| Merk | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-QL016W – QWERTY |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB14Y1-M005W0 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| Type laptop | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Taal handleiding | Universeel |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel, Eye-tracking systemen, Schermlezers, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| EAN | 4711387828601 |
| Verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU | Bekijk gegevens |







